都島区
部屋からバイクを見ることができるバイクガレージ付き賃貸住宅。
バイク駐車場部分もセキュリティーばっちり!
104,105の2部屋は日本初、シャッターシェローエボリューションの賃貸となります!!
SHELLO BIKE PARK 都島第三(住居付)
所在地 |
大阪市都島区都島本通2-15-1
|
|---|
104
104(シャッターシェローエボリューション)
| 所在地 | 大阪市都島区都島本通2−15−1−104 |
| 月額賃料 | 72,000円/月 |
| 共益費 | 5,000円/月 |
| 口座振替手数料 | 315円/月 |
| 敷金 | 20,000円 |
| 礼金 | 150,000円 |
| バイク駐車場設備 | シャッターシェローエボリューション |
| 間取 | 1R |
| 室内専有面積 | 約26.07㎡ |
| 室内設備 | IHコンロ / 室内洗濯機置き場 / ガス給湯器 / 風呂・トイレ別 / ウォシュレット / エアコン / 浴室換気乾燥暖房機 / 洗面ボウル / 室内物干しユニット |
105
105(シャッターシェローエボリューション)
| 所在地 | 大阪市都島区都島本通2−15−1−105 |
| 月額賃料 | 68,000円/月 |
| 共益費 | 5,000円/月 |
| 口座振替手数料 | 315円/月 |
| 敷金 | 20,000円 |
| 礼金 | 150,000円 |
| バイク駐車場設備 | シャッターシェローエボリューション |
| 間取 | 1R |
| 室内専有面積 | 約20.10㎡ |
| 室内設備 | IHコンロ / 室内洗濯機置き場 / ガス給湯器 / 風呂・トイレ別 / ウォシュレット / エアコン / 浴室換気乾燥暖房機 / 洗面ボウル / 室内物干しユニット |
106
106(電動シャッター付バイクガレージ)
| 所在地 | 大阪市都島区都島本通2−15−1−106 |
| 月額賃料 | 94,000円/月 |
| 共益費 | 5,000円/月 |
| 口座振替手数料 | 315円/月 |
| 敷金 | 20,000円 |
| 礼金 | 250,000円 |
| バイク駐車場設備 | 電動シャッター付バイクガレージ |
| 間取 | 1R |
| 室内専有面積 | 約25.55㎡ |
| ガレージ面積 | 約11.24㎡ |
| 室内設備 | IHコンロ / 室内洗濯機置き場 / ガス給湯器 / 風呂・トイレ別 / タンクレス・ウォシュレット / エアコン / 洗面ボウル / 浴室アンプ・スピーカー / ベランダ |
107
107(ボックスシェロー)
| 所在地 | 大阪市都島区都島本通2−15−1−107 |
| 月額賃料 | 66,000円/月 |
| 共益費 | 5,000円/月 |
| 口座振替手数料 | 315円/月 |
| 敷金 | 20,000円 |
| 礼金 | 150,000円 |
| バイク駐車場設備 | ボックスシェロー |
| 間取 | 1R |
| 室内専有面積 | 約21.31㎡ |
| 室内設備 | IHコンロ / 室内洗濯機置き場 / ガス給湯器 / 風呂・トイレ別 / ウォシュレット / エアコン / 浴室換気乾燥暖房機 / 洗面ボウル / 室内物干しユニット |
108
より大きな地図で SHELLO BIKE PARK一覧 を表示




























TOP
site policy